Feature‑Vorschau
So sieht es in der Praxis aus
Zeichnung, Messdaten und Prüfbericht führen zu einem konsistenten, ausgefüllten Prüfplan.
KI verwandelt Zeichnungen in Prüfpläne um
Eingabe • Technische Zeichnung
1

KI‑Agent
2
Ausgabe • Prüfplan
3
Merkmal | Soll | Toleranz | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Bohrung Ø (Pos. 12) | 10.00 | ±0.05 | — | mm |
Abstand A‑B | 42.00 | +0.10/‑0.05 | — | mm |
Planheit | 0.10 | max | — | mm |
Außendurchmesser Ø | 60.00 | ±0.10 | — | mm |
Nutbreite | 5.00 | ±0.03 | — | mm |
Rundlauf | 0.02 | max | — | mm |
Gewindetiefe M6 | 12.00 | ±0.50 | — | mm |
Länge gesamt | 120.00 | ±0.20 | — | mm |
Fase 0.5x45° | 0.50 | ±0.10 | — | mm |
Härte | 58 | ±2 | — | HRC |
Oberfläche Ra | 1.6 | max | — | µm |
KI füllt Prüfpläne automatisch aus
Eingabe • Prüfbericht
1

KI‑Agent
2
Ausgabe • Ausgefüllter Prüfplan
3
Merkmal | Soll | Toleranz | Messwert | Einheit |
---|---|---|---|---|
Bohrung Ø (Pos. 12) | 10.00 | ±0.05 | 10.02 | mm |
Abstand A‑B | 42.00 | +0.10/‑0.05 | 41.98 | mm |
Planheit | 0.10 | max | 0.14 | mm |
Außendurchmesser Ø | 60.00 | ±0.10 | 59.95 | mm |
Nutbreite | 5.00 | ±0.03 | 5.01 | mm |
Rundlauf | 0.02 | max | 0.01 | mm |
Gewindetiefe M6 | 12.00 | ±0.50 | 12.2 | mm |
Länge gesamt | 120.00 | ±0.20 | 119.85 | mm |
Fase 0.5x45° | 0.50 | ±0.10 | 0.48 | mm |
Härte | 58 | ±2 | 59 | HRC |
Oberfläche Ra | 1.6 | max | 1.2 | µm |
Automatisch aus Prüfbericht extrahiert
Aidera API integriert Messdaten live
Eingabe • Digitaler Messschieber
1


Aidera Schnittstelle
2
Ausgabe • Live Prüfplan Update
3
Live Messung
Bohrung ØAktueller Messwert
20.58mm✓ i.O.
Automatisch übertragen nach:
ERP System
Prüfplan Database
Quality Dashboard
Echtzeitintegration über Aidera API