Feature‑Vorschau
So sieht es in der Praxis aus
Lieferantendaten, Produktinformationen und Datenbank‑Integration führen zu strukturierten, angereicherten Produktdaten.
KI-Agent transformiert alle Produktinformationen in Ihr Datenschema
Eingabe • Lieferantendaten
1
Artikelnummer | Bezeichnung | Größe | Material | Preis |
---|---|---|---|---|
TS-BLU-001-M | T-Shirt Basic Blau | Größe M | 100% Baumwolle | €8,50 |
JE-DEN-502-32 | Jeans Denim Classic | W32/L32 | 98% Baumwolle, 2% Elasthan | €45,90 |
PU-GRY-105-L | Pullover Grau Meliert | Größe L | 80% Wolle, 20% Polyamid | €32,00 |
BL-WHT-203-38 | Bluse Weiß Business | Größe 38 | 65% Polyester, 35% Baumwolle | €28,75 |
JK-BLK-301-XL | Jacke Schwarz Winter | Größe XL | Außen: Polyester, Futter: Daunen | €89,90 |
Lieferantenkataloge: Excel, CSV, XML, PDF
KI‑Agent
2
Ausgabe • Strukturierte Produktdaten
3
EAN | Kategorie | Farbe | Größe | Saison |
---|---|---|---|---|
4012345678901 | T-Shirts | Blau | M | Ganzjährig |
4012345678918 | Jeans | Denim | 32/32 | Ganzjährig |
4012345678925 | Pullover | Grau | L | Herbst/Winter |
4012345678932 | Blusen | — | — | — |
4012345678949 | Jacken | — | — | — |
Automatisch in Ihr Daten-Schema transformiert
KI-Agent bereichert Ihre Produktdaten
Eingabe • Basis Produktdaten
1
EAN | Kategorie | Farbe | Größe | Saison |
---|---|---|---|---|
4012345678901 | T-Shirts | Blau | M | Ganzjährig |
4012345678918 | Jeans | Denim | 32/32 | Ganzjährig |
4012345678925 | Pullover | Grau | L | Herbst/Winter |
4012345678932 | Blusen | — | — | — |
4012345678949 | Jacken | — | — | — |
Unvollständige Produktdaten
KI‑Agent
2
Ausgabe • Angereicherte Produktdaten
3
EAN | Kategorie | Farbe | Größe | Saison |
---|---|---|---|---|
4012345678901 | T-Shirts | Blau | M | Ganzjährig |
4012345678918 | Jeans | Denim | 32/32 | Ganzjährig |
4012345678925 | Pullover | Grau | L | Herbst/Winter |
4012345678932 | Blusen | Weiß | 38 | Ganzjährig |
4012345678949 | Jacken | Schwarz | XL | Winter |
KI‑basierte Datenanreicherung aus verschiedenen Quellen
Vollständige Datenorganisation mit transparenter Nachverfolgung
Eingabe • Verschiedene Datenquellen
1
📊 Lieferant_A.xlsx
📄 Katalog_März.pdf
📧 Bestellung.eml
📈 Statistik.xlsx
📋 Produktliste.csv
📑 Notizen.txt
💾 Backup_2023.zip
🖼️ Bilder.jpg
🗂️ Archiv_alt.xml
📦 Lager_daten.json
⚠️ Unorganisiert • Verschiedene Formate • Inkonsistent

Aidera System
2
Ausgabe • Strukturierte Datentabelle
3
Produkt | Kategorie | Status | Preis |
---|---|---|---|
T-Shirt Basic Blau M | T-Shirts | ✓ | €8,50 |
Jeans Denim Classic W32 | Jeans | ✓ | €45,90 |
Pullover Grau L | Pullover | ✓ | €32,00 |
Bluse Weiß Business 38 | Blusen | ⚠ | €28,75 |
Jacke Schwarz Winter XL | Jacken | ✓ | €89,90 |
Vollständig organisierte und nachverfolgbare Datenstruktur